Peta Kurikulum Magister Manajemen
- Category: Kurikulum
- Published: Wednesday, 04 October 2023 04:46
- Written by indah
- Hits: 792


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,
Nomor : 002 /FE/SK/II/2021, T e n t a n g
KURIKULUM AKADEMIK TAHUN 2021 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
| I | MM001 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| MM002 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | |
| MM003 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | |
| MM004 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | |
| MM005 | Manajemen Operasional Lanjutan | 3 | |
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
| II | MM006 | Analisa Kuantitatif | 3 |
| MM007 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| MM008 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | |
| MM009 | Kewirausahaan | 3 | |
| MM0010 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3 | |
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah Pilihan / Konsentrasi: Manajemen Keuangan |
Bobot sks |
| III | MM011 | Pasar Modal | 3 |
| MM012 | Manajemen Keuangan Pemerintahan | 3 | |
| MM013 | Manajemen Investasi dan Resiko | 3 | |
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah Pilihan / Konsentrasi: Manajemen Pemasaran |
Bobot sks |
| III | MM014 | Manajemen Strategik dan Kebijakan Bisnis | 3 |
| MM015 | Ritel Marketing | 3 | |
| MM016 | Perilaku Konsumen | 3 | |
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah Pilihan / Konsentrasi: Manajemen Sumber Daya Manusia |
Bobot sks |
| III | MM017 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
| MM018 | Manajemen Konpensasi | 3 | |
| MM019 | Psikologi Industri | 3 | |
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah Pilihan / Konsentrasi: Manajemen Operasional |
Bobot sks |
| III | MM020 | Manajemen Proyek | 3 |
| MM021 | Rantai Pasok | 3 | |
| MM022 | Manajemen Mutu | 3 | |
| IV | MM023 | Tesis | 6 |